2T (1-2YR) | 4T (2-3YR) | 5 (3-4YR) | 6 (5-6YR) | 6X (6-7YR) | |
Height (inches) | 36 1/4 | 37 3/4 | 40 7/8 | 44 | 47 1/4 |
Legging length (inches) | 17 | 19 1/2 | 23 | 26 1/4 | 28 1/2 |
2T (1-2YR) | 4T (2-3YR) | 5 (3-4YR) | 6 (5-6YR) | 6X (6-7YR) | |
Height (cm) | 92 | 96 | 104 | 112 | 120 |
Legging length (cm) | 43 | 50 | 58 | 67 | 72 |
Sizes are approximate. Measurements are based off of standard sizing charts