XS | S | M | L | XL |
2XL |
3XL |
|
Chest (in) | 33 | 34 1/2 | 36 1/4 | 37 3/4 | 40 7/8 | 44 | 47 1/4 |
Waist (in) | 25 | 26 3/4 | 28 1/4 | 29 7/8 | 33 | 36 | 36 3/8 |
Hips (in) | 35 3/8 | 37 | 35 5/8 | 40 1/8 | 43 1//4 | 46 1/2 | 49 5/8 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Waist (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 104 | 112 | 120 |
Hips (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 84 | 91 | 100 |
Inseam Length (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 110 | 118 | 126 |
Sizes are approximate. Measurements are based off of standard sizing charts
When in doubt, we recommend ordering a size up.