XS | S | M | L | XL | |
Waist | 25 | 28 | 30 | 35 | 37 |
Hips | 35 | 38 | 41 | 45 | 49 |
Inseam length | 27 1/2 | 27 7/8 | 28 1/4 | 28 7/8 | 29 1/4 |
XS | S | M | L | XL | |
Waist | 64 | 71 | 76 | 89 | 94 |
Hips | 89 | 97 | 104 | 114 | 124 |
Inseam length | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Sizes are approximate. Measurements are based off of standard sizing charts
When in doubt, we recommend ordering a size up